Berdasarkan Panjang, Tinggi, dan Mutu Beton
Mutu Beton K-225
Tinggi Pagar | >100 m¹ | ≤ 100 m¹ | ≤ 70 m¹ | ≤ 50 m¹ | ≤ 30 m¹ |
1,6 m (4 panel) | 395.000 | 425.000 | 438.000 | 475.000 | 515.000 |
2,0 m (5 panel) | 460.000 | 490.000 | 503.000 | 540.000 | 580.000 |
2,4 m (6 panel) | 530.000 | 560.000 | 573.000 | 610.000 | 650.000 |
2,8 m (7 panel) | 595.000 | 625.000 | 638.000 | 675.000 | 715.000 |
3,2 m (8 panel) | 660.000 | 690.000 | 703.000 | 740.000 | 780.000 |
Mutu Beton K-300
Tinggi Pagar | > 100 m¹ | ≤ 100 m¹ | ≤ 70 m¹ | ≤ 50 m¹ | ≤ 30 m¹ |
1,6 m (4 panel) | 420.000 | 450.000 | 463.000 | 500.000 | 540.000 |
2,0 m (5 panel) | 490.000 | 520.000 | 533.000 | 570.000 | 610.000 |
2,4 m (6 panel) | 565.000 | 595.000 | 608.000 | 645.000 | 685.000 |
2,8 m (7 panel) | 635.000 | 665.000 | 678.000 | 715.000 | 755.000 |
3,2 m (8 panel) | 705.000 | 735.000 | 748.000 | 765.000 | 825.000 |
CATATAN:
• Harga sudah termasuk panel beton, tiang beton, dan pemasangan.
• Harga belum termasuk PPN dan biaya mobilisasi proyek luar kota
• Apabila ada panel yang terpotong karena bentuk lahan, akan dihitung (satu) modul (as ke as).
• Koordinasi Lingkungan, preman, keamanan menjadi tanggung jawab owner.
• Harga di atas dapat berubah setelah survey dilakukan (kontur tanah yang berbeda / ada langsir)
• Harga di atas tidak termasuk penginapan pekerja, Air Kebutuhan Proyek, pembersihan lahan dan
langsir material (jika ada)
• Setelah Selesai Pekerjaan akan dilakukan perhitungan Ulang Luasan Bersama (Opname).
• Harga material dapat berubah sewaktu waktu sebelum ada kontrak / pembelian
